Får temperatur 85 grader ibland
Postat: 17 dec 2006, 12:10
Jag har precis köpt mig ett standardkit och börjat leka lite med detta. Jag använder Digitemp under Linux. Det konstiga är att jag ibland får resultatet 85 grader (som väl är maxvärdet?).
Jag har dragit ut sensorn "genom" ett fönster, det innebär att kabeln är lite klämd, skulle ett kabelbrott eller en kortslutning kunna ge detta resultatet? Jag har inte läst på hur kommunikationsprotokollet fungerar, men jag tycker att man snarare inte borde få något resultat alls då...
Såhär ser min log ut:
Dec 17 10:30:05 Sensor 0 C: 85.00 F: 185.00
Dec 17 10:31:03 Sensor 0 C: 3.12 F: 37.62
Dec 17 10:32:04 Sensor 0 C: 3.12 F: 37.62
Dec 17 10:33:04 Sensor 0 C: 3.12 F: 37.62
Dec 17 10:34:04 Sensor 0 C: 3.12 F: 37.62
Dec 17 10:35:04 Sensor 0 C: 85.00 F: 185.00
Dec 17 10:36:04 Sensor 0 C: 3.12 F: 37.62
Dec 17 10:37:04 Sensor 0 C: 3.06 F: 37.51
Dec 17 10:38:04 Sensor 0 C: 3.06 F: 37.51
Dec 17 10:39:05 Sensor 0 C: 3.12 F: 37.62
Dec 17 10:40:04 Sensor 0 C: 85.00 F: 185.00
Dec 17 10:41:04 Sensor 0 C: 3.12 F: 37.62
Dec 17 10:42:04 Sensor 0 C: 3.06 F: 37.51
Dec 17 10:43:04 Sensor 0 C: 3.06 F: 37.51
Dec 17 10:44:04 Sensor 0 C: 3.06 F: 37.51
Dec 17 10:45:04 Sensor 0 C: 85.00 F: 185.00
Dec 17 10:46:04 Sensor 0 C: 3.00 F: 37.40
Dec 17 10:47:03 Sensor 0 C: 3.00 F: 37.40
Dec 17 10:48:04 Sensor 0 C: 3.06 F: 37.51
Dec 17 10:49:05 Sensor 0 C: 3.12 F: 37.62
Dec 17 10:50:04 Sensor 0 C: 85.00 F: 185.00
Dec 17 10:51:05 Sensor 0 C: 3.06 F: 37.51
Dec 17 10:52:03 Sensor 0 C: 3.06 F: 37.51
Dec 17 10:53:04 Sensor 0 C: 3.06 F: 37.51
Dec 17 10:54:04 Sensor 0 C: 3.12 F: 37.62
Dec 17 10:55:05 Sensor 0 C: 85.00 F: 185.00
Dec 17 10:56:03 Sensor 0 C: 3.06 F: 37.51
Dec 17 10:57:04 Sensor 0 C: 3.06 F: 37.51
Dec 17 10:58:04 Sensor 0 C: 3.12 F: 37.62
Dec 17 10:59:04 Sensor 0 C: 3.12 F: 37.62
Dec 17 11:00:04 Sensor 0 C: 3.12 F: 37.62
Dec 17 11:01:05 Sensor 0 C: 3.12 F: 37.62
Dec 17 11:02:04 Sensor 0 C: 3.12 F: 37.62
Dec 17 11:03:04 Sensor 0 C: 3.19 F: 37.74
Dec 17 11:04:04 Sensor 0 C: 3.19 F: 37.74
Dec 17 11:05:04 Sensor 0 C: 85.00 F: 185.00
/Johan
Jag har dragit ut sensorn "genom" ett fönster, det innebär att kabeln är lite klämd, skulle ett kabelbrott eller en kortslutning kunna ge detta resultatet? Jag har inte läst på hur kommunikationsprotokollet fungerar, men jag tycker att man snarare inte borde få något resultat alls då...
Såhär ser min log ut:
Dec 17 10:30:05 Sensor 0 C: 85.00 F: 185.00
Dec 17 10:31:03 Sensor 0 C: 3.12 F: 37.62
Dec 17 10:32:04 Sensor 0 C: 3.12 F: 37.62
Dec 17 10:33:04 Sensor 0 C: 3.12 F: 37.62
Dec 17 10:34:04 Sensor 0 C: 3.12 F: 37.62
Dec 17 10:35:04 Sensor 0 C: 85.00 F: 185.00
Dec 17 10:36:04 Sensor 0 C: 3.12 F: 37.62
Dec 17 10:37:04 Sensor 0 C: 3.06 F: 37.51
Dec 17 10:38:04 Sensor 0 C: 3.06 F: 37.51
Dec 17 10:39:05 Sensor 0 C: 3.12 F: 37.62
Dec 17 10:40:04 Sensor 0 C: 85.00 F: 185.00
Dec 17 10:41:04 Sensor 0 C: 3.12 F: 37.62
Dec 17 10:42:04 Sensor 0 C: 3.06 F: 37.51
Dec 17 10:43:04 Sensor 0 C: 3.06 F: 37.51
Dec 17 10:44:04 Sensor 0 C: 3.06 F: 37.51
Dec 17 10:45:04 Sensor 0 C: 85.00 F: 185.00
Dec 17 10:46:04 Sensor 0 C: 3.00 F: 37.40
Dec 17 10:47:03 Sensor 0 C: 3.00 F: 37.40
Dec 17 10:48:04 Sensor 0 C: 3.06 F: 37.51
Dec 17 10:49:05 Sensor 0 C: 3.12 F: 37.62
Dec 17 10:50:04 Sensor 0 C: 85.00 F: 185.00
Dec 17 10:51:05 Sensor 0 C: 3.06 F: 37.51
Dec 17 10:52:03 Sensor 0 C: 3.06 F: 37.51
Dec 17 10:53:04 Sensor 0 C: 3.06 F: 37.51
Dec 17 10:54:04 Sensor 0 C: 3.12 F: 37.62
Dec 17 10:55:05 Sensor 0 C: 85.00 F: 185.00
Dec 17 10:56:03 Sensor 0 C: 3.06 F: 37.51
Dec 17 10:57:04 Sensor 0 C: 3.06 F: 37.51
Dec 17 10:58:04 Sensor 0 C: 3.12 F: 37.62
Dec 17 10:59:04 Sensor 0 C: 3.12 F: 37.62
Dec 17 11:00:04 Sensor 0 C: 3.12 F: 37.62
Dec 17 11:01:05 Sensor 0 C: 3.12 F: 37.62
Dec 17 11:02:04 Sensor 0 C: 3.12 F: 37.62
Dec 17 11:03:04 Sensor 0 C: 3.19 F: 37.74
Dec 17 11:04:04 Sensor 0 C: 3.19 F: 37.74
Dec 17 11:05:04 Sensor 0 C: 85.00 F: 185.00
/Johan