Jag har en två elmätare som är kopplade till DS2423. Den enda, Counter_C, är ansluten med en LED puls mätare, Counter D är ansluten till S0 på elmätaren. Problemet är att ingen förbrukning redovisas... se nedan.
index TimeStamp Counter_A Counter_B Counter_C Counter_D
1063569 2013-05-13 20:04:00.000 0 1 56038474 15343288
1063568 2013-05-13 20:03:00.000 0 1 56038445 15343288
1063567 2013-05-13 20:02:00.000 0 1 56038426 15343288
1063566 2013-05-13 20:01:00.000 0 1 56038396 15343288
1063565 2013-05-13 20:00:00.000 0 1 56038377 15343288
1063564 2013-05-13 19:59:00.000 0 1 56038348 15343288
1063563 2013-05-13 19:58:00.000 0 1 56038329 15343288
1063562 2013-05-13 19:57:00.000 0 1 56038298 15343288
1063561 2013-05-13 19:56:00.000 0 1 56038280 15343288
1063560 2013-05-13 19:55:00.000 0 1 56038250 15343288
Vad kan vara fel?