Hej,
Jag har lite frågor kring ljussensorn:
https://www.m.nu/ljussensor-analog-vers ... ad91f592ef
TSL250R har känsligheten 137 mV/(µW/cm2)
TSL252R har känsligheten 10,2 mV/(µW/cm2)
Ut från givarna kommer alltså en spänning så jag kör formeln:
Mätspänning / 0.137 => 3-10 W/cm2
Mätspänning / 0.0102 => 1-11 W/cm2
Vad är det egentligen för enhet på resultatet (W/cm2)?
Kan detta räknas om till någon annan storhet som Canela eller Lumen eller lux eller vad man nu mäter ljusflöde med?
Jag medelvärdesbildar mina värden under en timma och får följande resultat för TSL250R:
+---------------------+-------------------+
| TimeStamp | VoltageChannel_1 |
+---------------------+-------------------+
| 2010-12-02 21:20:00 | 0.218981443581437 |
| 2010-12-02 22:00:00 | 0.218981443581437 |
| 2010-12-02 23:00:00 | 0.218981443581437 |
| 2010-12-03 00:00:00 | 0.218981443581437 |
| 2010-12-03 01:00:00 | 0.218981443581437 |
| 2010-12-03 02:00:00 | 0.218981443581437 |
| 2010-12-03 03:00:00 | 0.218981443581437 |
| 2010-12-03 04:00:00 | 0.218981443581437 |
| 2010-12-03 05:00:00 | 0.218981443581437 |
| 2010-12-03 06:00:00 | 0.218981443581437 |
| 2010-12-03 07:00:00 | 0.218981443581437 |
| 2010-12-03 08:00:00 | 1.86134227044222 |
| 2010-12-03 09:00:00 | 7.05606873762409 |
| 2010-12-03 10:00:00 | 1.38079965813851 |
| 2010-12-03 11:00:00 | 7.42103781025982 |
| 2010-12-03 12:00:00 | 2.31755361123688 |
| 2010-12-03 13:00:00 | 10.3042934840821 |
| 2010-12-03 14:00:00 | 4.59861031521018 |
| 2010-12-03 15:00:00 | 0.577867698339904 |
| 2010-12-03 16:00:00 | 0.231147079335962 |
| 2010-12-03 17:00:00 | 0.231147079335962 |
| 2010-12-03 18:00:00 | 0.233580206486866 |
+---------------------+-------------------+
Och följande för TSL252R:
+---------------------+------------------+
| TimeStamp | VoltageChannel_2 |
+---------------------+------------------+
| 2010-12-02 21:20:00 | 2.9412213500644 |
| 2010-12-02 22:00:00 | 2.9412213500644 |
| 2010-12-02 23:00:00 | 2.9412213500644 |
| 2010-12-03 00:00:00 | 2.9412213500644 |
| 2010-12-03 01:00:00 | 2.9412213500644 |
| 2010-12-03 02:00:00 | 2.9412213500644 |
| 2010-12-03 03:00:00 | 2.9412213500644 |
| 2010-12-03 04:00:00 | 2.9412213500644 |
| 2010-12-03 05:00:00 | 2.9412213500644 |
| 2010-12-03 06:00:00 | 2.9412213500644 |
| 2010-12-03 07:00:00 | 2.9412213500644 |
| 2010-12-03 08:00:00 | 3.51312550146581 |
| 2010-12-03 09:00:00 | 5.06543676955536 |
| 2010-12-03 10:00:00 | 8.49686167796383 |
| 2010-12-03 11:00:00 | 6.12754447930084 |
| 2010-12-03 12:00:00 | 10.9478794696842 |
| 2010-12-03 13:00:00 | 4.57523321121129 |
| 2010-12-03 14:00:00 | 3.75822728063785 |
| 2010-12-03 15:00:00 | 3.10462253617909 |
| 2010-12-03 16:00:00 | 3.10462253617909 |
| 2010-12-03 17:00:00 | 3.18632312923644 |
| 2010-12-03 18:00:00 | 3.13730277340203 |
+---------------------+------------------+
Här syns en annan sak jag ej förstår.
Under dagen blir det en sågtandsform på kurvan om man ritar upp den.
Mest sågtand för TSL250R.
Finns det någon logisk förklaring till detta? Solen har ej varit speciellt stark idag. Molnigt med mycket snöfall.
Sensorerna har ej blivit överstimulerade för spänningsnivåerna har ej nått max.
mysql> select MAX(VoltageChannel_1), MAX(VoltageChannel_2) from ljus;
+-----------------------+-----------------------+
| MAX(VoltageChannel_1) | MAX(VoltageChannel_2) |
+-----------------------+-----------------------+
| 2.47003768978409 | 0.150002288853285 |
+-----------------------+-----------------------+
1 row in set (0.00 sec)
mysql> select MIN(VoltageChannel_1), MIN(VoltageChannel_2) from ljus;
+-----------------------+-----------------------+
| MIN(VoltageChannel_1) | MIN(VoltageChannel_2) |
+-----------------------+-----------------------+
| 0 | 0.0300004577706569 |
+-----------------------+-----------------------+
1 row in set (0.00 sec)
Jag har mina sensorer monterade i den svarta plastlådan som jag borrat två hål i för att släppa in ljus till dem.
Lådan sitter tejpad på fönstret.
Mvh Mathias