Ny mätning för att försöka få lite klarhet i varför min nya 2760 inte fungerar. Loggat lite data från owfs. Inget verkar stämma, det enda noterbara jag ser är att spänningen faller 0.3V när sensorn är inkopplad, men "Vis" värdena blir jag inte klok på, temperaturen borde vara 20-150 grader över t0.
Tabellen för typ K;
http://owfs.sourceforge.net/thermocouple/type_k.list
Ds2760;
http://owfs.org/index.php?page=ds2760
______________Date___________t0______temp____Volt_____Vis
fre maj 30 18:40:08 CEST 2008 , 23.5 , 22.9175 , 4.52864 , 0.012375
fre maj 30 18:41:08 CEST 2008 , 23.375 , 22.7893 , 4.5384 , 0.013375
fre maj 30 18:42:08 CEST 2008 , 23.25 , 22.661 , 4.52864 , 0.014625
fre maj 30 18:43:08 CEST 2008 , 23.25 , 22.661 , 4.52864 , 0.016
fre maj 30 18:44:09 CEST 2008 , 23 , 22.4046 , 4.53352 , 0.016875
fre maj 30 18:45:09 CEST 2008 , 23 , 22.4046 ,
4.82144 , -0.512________________Kopplade bort sensorn
fre maj 30 18:46:09 CEST 2008 , 22.75 , 22.1483 ,
4.82144 , -0.512
fre maj 30 18:47:09 CEST 2008 , 22.75 , 22.0201 ,
4.82144 , -0.512
fre maj 30 18:48:10 CEST 2008 , 22.75 , 22.1483 , 4.52376 , -0.019375______________Kopplade in sensorn felvänd
fre maj 30 18:49:10 CEST 2008 , 22.75 , 22.1483 , 4.52376 , -0.01975
fre maj 30 18:50:10 CEST 2008 , 22.875 , 22.2764 , 4.52864 , -0.020375
fre maj 30 18:51:11 CEST 2008 , 22.875 , 22.4046 , 4.5384 , -0.020875
fre maj 30 18:52:11 CEST 2008 , 22.875 , 22.2764 , 4.52376 , -0.021625
fre maj 30 18:53:11 CEST 2008 , 22.875 , 22.2764 , 4.52376 , -0.02225
fre maj 30 18:54:11 CEST 2008 , 23 , 22.4046 , 4.52864 , -0.0225
fre maj 30 18:55:12 CEST 2008 , 23 , 22.4046 , 4.54328 , -0.022625
fre maj 30 18:56:12 CEST 2008 , 23 , 22.4046 , 4.53352 , -0.0235
fre maj 30 18:57:12 CEST 2008 , 23 , 22.4046 , 4.52376 , -0.025
fre maj 30 18:58:12 CEST 2008 , 23.125 , 22.5328 , 4.5384 , -0.0265
fre maj 30 18:59:13 CEST 2008 , 23.125 , 22.5328 , 4.5384 , -0.02825
fre maj 30 19:00:13 CEST 2008 , 23.125 , 22.5328 , 4.54816 , -0.02975
fre maj 30 19:01:13 CEST 2008 , 23.125 , 22.5328 , 4.5384 , -0.031
fre maj 30 19:02:13 CEST 2008 , 23.125 , 22.5328 , 4.52864 , -0.03225
fre maj 30 19:03:14 CEST 2008 , 23.125 , 22.5328 , 4.52864 , -0.033125
fre maj 30 19:04:14 CEST 2008 , 23.25 , 22.661 , 4.54328 , -0.03425
fre maj 30 19:05:14 CEST 2008 , 23.25 , 22.661 , 4.52376 , 0.03575________________Vände sensorn rätt igen
fre maj 30 19:06:14 CEST 2008 , 23.25 , 22.661 , 4.5384 , 0.0365
fre maj 30 19:07:15 CEST 2008 , 23.375 , 22.7893 , 4.52864 , 0.037375